- Pol. Valdeferrín 104. Ejea de los Caballeros
- |
- +34 976 660 258
- +34 976 660 262
- |
- info@el-leon.es
- |
SERIE EUROPA
La serie que introdujo el standard de calidad europeo en España:
– Euro enganche: La libertad de poder compartir los implementos.
– Placa multienchufes FASTER de serie.
– Diseño ergonómico y robustez.
– Supera los 2000 Kg de carga de elevación.
– Articulaciones con casquillos antifricción.
– Patas integradas de alta estabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANTIFRICCIÓN
Todas las articulaciones van encasquilladas y con casquillos anti-fricción
ENGANCHE RÁPIDO
Enganche automático tractor-pala.
MULTIENCHUFES
Placa multienchufes FASTER de serie.
PATAS INTEGRADAS
Patas integradas en el brazo
CRUCERO
Cruceros de brazo
ENGANCHE EURO
Enganche automático de implemento EURO.
AMORTIGUACIÓN
Sistema de amortiguación.
PARALELOGRÁMICO
Incluido de serie.
ESPECIFICACIONES
A | B | C | D | E | |
320F | 3.200 | 2.990 | 2.325 | 3.735 | 130 |
340F | 3.400 | 3.190 | 2.530 | 3.970 | 140 |
370E | 3.700 | 3.480 | 2.740 | 4.300 | 150 |
385E | 3.850 | 3.640 | 2.930 | 4.450 | 160 |
410E | 4.100 | 3.890 | 3.180 | 4.750 | 160 |
430E | 4.350 | 4.150 | 3.350 | 5.050 | 160 |
470E | 4.700 | 4.500 | 3.750 | 5.350 | 165 |
F | G | H | I | J | |
320F | 380 | 51º | 42º | 1.450 | 76º |
340F | 450 | 49º | 44º | 1.450 | 79º |
370E | 575 | 45º | 42º | 1.500 | 80º |
385E | 500 | 48º | 43º | 1.750 | 76º |
410E | 500 | 49º | 43º | 1.900 | 76º |
430E | 450 | 56º | 43º | 1.950 | 67º |
470E | 700 | 54º | 42º | 2.050 | 68º |
A | B | C | D | E | |
320F | 3.200 | 2.990 | 2.325 | 3.735 | 130 |
340F | 3.400 | 3.190 | 2.530 | 3.970 | 140 |
370E | 3.700 | 3.480 | 2.740 | 4.300 | 150 |
385E | 3.850 | 3.640 | 2.930 | 4.450 | 160 |
410E | 4.100 | 3.890 | 3.180 | 4.750 | 160 |
430E | 4.350 | 4.150 | 3.350 | 5.050 | 160 |
470E | 4.700 | 4.500 | 3.750 | 5.350 | 165 |
F | G | H | I | J | |
320F | 380 | 51º | 42º | 1.450 | 76º |
340F | 450 | 49º | 44º | 1.450 | 79º |
370E | 575 | 45º | 42º | 1.500 | 80º |
385E | 500 | 48º | 43º | 1.750 | 76º |
410E | 500 | 49º | 43º | 1.900 | 76º |
430E | 450 | 56º | 43º | 1.950 | 67º |
470E | 700 | 54º | 42º | 2.050 | 68º |
1 | 2 | 3 | |
320F | 1.350 | 1.000 | 900 |
340F | 1.600 | 1.200 | 1.050 |
370E | 2.130 | 1.500 | 1.250 |
385E | 2.800 | 2.100 | 1.700 |
410E | 2.300 | 2.000 | 1.600 |
430E | 2.500 | 1.900 | 1.700 |
470E | 2.800 | 2.090 | 1.950 |
Mod. 320F y 340EF. Características establecidas a 180 bares.
Mod. 370F y 430E. Características establecidas a 190 bares.
Mod. 470E. Características establecidas a 200 bares.